Schiffbau: Unterschied zwischen den Versionen
(→Schiffbaukosten: Formeln hervorgehoben) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Schiffbaukosten== | ==Schiffbaukosten== | ||
− | |||
Die Schiffbaukosten werden ähnlich wie bei der Entwicklung berechnet, sie unterscheiden sich lediglich in den Kostenfaktoren. | Die Schiffbaukosten werden ähnlich wie bei der Entwicklung berechnet, sie unterscheiden sich lediglich in den Kostenfaktoren. | ||
Die Schiffbaukosten einer Komponente der Stufe x betragen: | Die Schiffbaukosten einer Komponente der Stufe x betragen: | ||
− | K(x)= a*(1.11^ | + | <code>K(x) = a * (1.11^x-0.555)</code> |
a: Kostenfaktor (siehe Entwicklungskosten-Tabelle) | a: Kostenfaktor (siehe Entwicklungskosten-Tabelle) | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
Die Bauzeit wird ebenfalls aus den Komponenten aufsummiert und berechnet sich für eine Einzelkomponente der Stufe x folgendermaßen: | Die Bauzeit wird ebenfalls aus den Komponenten aufsummiert und berechnet sich für eine Einzelkomponente der Stufe x folgendermaßen: | ||
− | T(x)=a*1.11^ | + | <code>T(x) = a * 1.11^x * 0.91^g</code> |
a: Kostenfaktor (siehe Entwicklungskosten-Tabelle), g: Ausbaustufe des zuständigen Gebäudes | a: Kostenfaktor (siehe Entwicklungskosten-Tabelle), g: Ausbaustufe des zuständigen Gebäudes | ||
− | Das zuständige Gebäude für den Bau von Waffensystemen ist die Waffenfabrik, für alle anderen Komponenten ist die Schiffswerft zuständig | + | Das zuständige Gebäude für den Bau von Waffensystemen ist die Waffenfabrik, für alle anderen Komponenten ist die Schiffswerft zuständig. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Basiswerte Einheiten Schiffsbaukosten | ||
+ | |- | ||
+ | !Name | ||
+ | ! Zeit | ||
+ | ! Bevölkerung | ||
+ | ! Energie | ||
+ | ! Krypton | ||
+ | ! Titan | ||
+ | ! Iridium | ||
+ | ! Wasser | ||
+ | ! Sauerstoff | ||
+ | ! Wasserstoff | ||
+ | ! Nahrung | ||
+ | ! Nutzen | ||
+ | ! Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | |Schiffstechnologie (unbemannt) | ||
+ | | style="text-align:right;"|80 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|190 | ||
+ | | style="text-align:right;"|290 | ||
+ | | style="text-align:right;"|40 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|200 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schiffstechnologie (bemannt) | ||
+ | | style="text-align:right;"|80 | ||
+ | | style="text-align:right;"|10 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|190 | ||
+ | | style="text-align:right;"|190 | ||
+ | | style="text-align:right;"|40 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|400 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lagerraum | ||
+ | | style="text-align:right;"|70 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|140 | ||
+ | | style="text-align:right;"|20 | ||
+ | | style="text-align:right;"|40 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|610 | ||
+ | | style="text-align:right;"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutzschild | ||
+ | | style="text-align:right;"|110 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|190 | ||
+ | | style="text-align:right;"|20 | ||
+ | | style="text-align:right;"|220 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|15 | ||
+ | | style="text-align:right;"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ionenantrieb | ||
+ | | style="text-align:right;"|40 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|90 | ||
+ | | style="text-align:right;"|40 | ||
+ | | style="text-align:right;"|70 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|25000 | ||
+ | | style="text-align:right;"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Tachionenantrieb | ||
+ | | style="text-align:right;"|160 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|245 | ||
+ | | style="text-align:right;"|195 | ||
+ | | style="text-align:right;"|145 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|120000 | ||
+ | | style="text-align:right;"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Warpantrieb | ||
+ | | style="text-align:right;"|400 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|290 | ||
+ | | style="text-align:right;"|590 | ||
+ | | style="text-align:right;"|70 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|90 | ||
+ | | style="text-align:right;"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Disruptor | ||
+ | | style="text-align:right;"|50 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|310 | ||
+ | | style="text-align:right;"|210 | ||
+ | | style="text-align:right;"|70 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|35 | ||
+ | | style="text-align:right;"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Phaser | ||
+ | | style="text-align:right;"|150 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|260 | ||
+ | | style="text-align:right;"|360 | ||
+ | | style="text-align:right;"|110 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|50 | ||
+ | | style="text-align:right;"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Photonentorpedos | ||
+ | | style="text-align:right;"|360 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|290 | ||
+ | | style="text-align:right;"|440 | ||
+ | | style="text-align:right;"|90 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|65 | ||
+ | | style="text-align:right;"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Spionageeinheit | ||
+ | | style="text-align:right;"|40 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|60 | ||
+ | | style="text-align:right;"|110 | ||
+ | | style="text-align:right;"|20 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Tarneinheit | ||
+ | | style="text-align:right;"|85 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|70 | ||
+ | | style="text-align:right;"|380 | ||
+ | | style="text-align:right;"|30 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kolonisationseinheit | ||
+ | | style="text-align:right;"|1000 | ||
+ | | style="text-align:right;"|65 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|1500 | ||
+ | | style="text-align:right;"|900 | ||
+ | | style="text-align:right;"|150 | ||
+ | | style="text-align:right;"|50 | ||
+ | | style="text-align:right;"|20 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|5 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Invasionseinheit | ||
+ | | style="text-align:right;"|1400 | ||
+ | | style="text-align:right;"|80 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|11000 | ||
+ | | style="text-align:right;"|12500 | ||
+ | | style="text-align:right;"|2600 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|46 | ||
+ | |- | ||
+ | |Recylingeinheit | ||
+ | | style="text-align:right;"|80 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|290 | ||
+ | | style="text-align:right;"|190 | ||
+ | | style="text-align:right;"|40 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Plündereinheit | ||
+ | | style="text-align:right;"|130 | ||
+ | | style="text-align:right;"|5 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|710 | ||
+ | | style="text-align:right;"|510 | ||
+ | | style="text-align:right;"|110 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|14 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sabotageeinheit | ||
+ | | style="text-align:right;"|190 | ||
+ | | style="text-align:right;"|15 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|1100 | ||
+ | | style="text-align:right;"|800 | ||
+ | | style="text-align:right;"|200 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|2 | ||
+ | | style="text-align:right;"|0 | ||
+ | | style="text-align:right;"|14 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Nutzen der Schiffskomponenten== | ==Nutzen der Schiffskomponenten== | ||
siehe [[Schiffstypentwicklung#Nutzen_der_Schiffskomponenten|Schiffstypentwicklung]] | siehe [[Schiffstypentwicklung#Nutzen_der_Schiffskomponenten|Schiffstypentwicklung]] |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2023, 06:57 Uhr
Schiffsbauvoraussetzungen
Um auf einem Planeten Schiffe bauen zu können, muss eine Schiffswerft vorhanden sein. Um bewaffnete Schiffe bauen zu können benötigt man zusätzlich eine Waffenfabrik.
Auf einem Planeten kann immer nur ein Schiff gleichzeitig gebaut werden. Es können jedoch beliebig viele Schiffe in Auftrag gegeben werden, die dann nacheinander gebaut werden.
Schiffskomponenten
siehe Schiffstypentwicklung
Schiffbaukosten
Die Schiffbaukosten werden ähnlich wie bei der Entwicklung berechnet, sie unterscheiden sich lediglich in den Kostenfaktoren. Die Schiffbaukosten einer Komponente der Stufe x betragen:
K(x) = a * (1.11^x-0.555)
a: Kostenfaktor (siehe Entwicklungskosten-Tabelle)
alle Komponentenkosten werden aufsummiert um die Gesamtbaukosten des Schiffstyps zu erhalten. Bei Spezialkomponenten setzt man zur Berechnung für die Stufe 1 ein.
Die Bauzeit wird ebenfalls aus den Komponenten aufsummiert und berechnet sich für eine Einzelkomponente der Stufe x folgendermaßen:
T(x) = a * 1.11^x * 0.91^g
a: Kostenfaktor (siehe Entwicklungskosten-Tabelle), g: Ausbaustufe des zuständigen Gebäudes
Das zuständige Gebäude für den Bau von Waffensystemen ist die Waffenfabrik, für alle anderen Komponenten ist die Schiffswerft zuständig.
Name | Zeit | Bevölkerung | Energie | Krypton | Titan | Iridium | Wasser | Sauerstoff | Wasserstoff | Nahrung | Nutzen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiffstechnologie (unbemannt) | 80 | 0 | 0 | 190 | 290 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Schiffstechnologie (bemannt) | 80 | 10 | 0 | 190 | 190 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
Lagerraum | 70 | 0 | 0 | 140 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1 |
Schutzschild | 110 | 0 | 0 | 190 | 20 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Ionenantrieb | 40 | 0 | 0 | 90 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1 |
Tachionenantrieb | 160 | 0 | 0 | 245 | 195 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 2 |
Warpantrieb | 400 | 0 | 0 | 290 | 590 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 |
Disruptor | 50 | 0 | 0 | 310 | 210 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
Phaser | 150 | 0 | 0 | 260 | 360 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
Photonentorpedos | 360 | 0 | 0 | 290 | 440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
Spionageeinheit | 40 | 0 | 0 | 60 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tarneinheit | 85 | 0 | 0 | 70 | 380 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kolonisationseinheit | 1000 | 65 | 0 | 1500 | 900 | 150 | 50 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Invasionseinheit | 1400 | 80 | 0 | 11000 | 12500 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Recylingeinheit | 80 | 0 | 0 | 290 | 190 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Plündereinheit | 130 | 5 | 0 | 710 | 510 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sabotageeinheit | 190 | 15 | 0 | 1100 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Nutzen der Schiffskomponenten
siehe Schiffstypentwicklung